S3C Anhänger
Robust, innovativ und mit mehr kundenorientierten Verbesserungen als je zuvor – der Anhänger S3C wird nach Maß für handgefräste Grabenfräsen und den VP30 Vibrationspflug von Ditch Witch® hergestellt. Er verfügt über ein neues Schienensystem zum einfachen Be- und Entladen sowie über 52 % mehr Kapazität als sein Vorgänger. Der S3C ist der beste Anhänger für die besten Maschinen.
ABMESSUNGEN | USA | Metrisch | |
---|---|---|---|
D | 38 Zoll | 965 mm | |
D2 | 70 Zoll | 1,8 mm | |
L | 133 Zoll | 3,4 mm | |
L2 | 122 Zoll | 3,1 mm | |
H | 8,5–22,5 Zoll | 216–571,5 mm | |
H2 | 17,6 Zoll | 447 mm | |
H3 | 13,6 Zoll | 345,4 mm | |
B | 64,2 Zoll | 1,6 mm | |
W2 | 42,8 Zoll | 1,1 mm | |
W3 | 10 Zoll | 254 mm | |
Ladewinkel | 15° |
LAUFWERK | |||
---|---|---|---|
Achse: 3500 lb. eingestuft Dexter 4 Höhenunterschied, Blattfederachse. |
REIFEN/DRUCK | |||
---|---|---|---|
Reifengröße | ST205/75R15, C | ||
Reifendruck | 50 PSI | 345 kPa |
NENNWERTE FÜR LASTEN | |||
---|---|---|---|
Zulässiges Brutto-Gesamtgewicht | 2,99 Pfund | 1.356 kg | |
Zulässiges Achsauflagegewicht | 3,5 Pfund | 1.588 kg | |
Gewicht Tara | 643 lb | 292 kg | |
Max. Deichselauflagegewicht | 450 lb | 204 kg | |
Maximale Ladekapazität | 2.300 lb | 1,04 kg | |
Anzahl der Achsen | 1 | ||
Bremsentyp | – | ||
Elektrisches System | 12 Volt |
KUPPLUNGSOPTIONEN | |||
---|---|---|---|
2 Zoll Kugelkupplung | |||
1/4 Zoll Sicherheitskette |