Obwohl Unterdruckaushubsysteme ideal zur sicheren Freilegung von unterirdischen Versorgungsleitungen geeignet sind, muss bei der Bedienung eines solchen Systems stets auf potenzielle Gefahrenquellen geachtet werden.
FXT50 Air-Unterdruckaushubsystem
Wenn Sie ein leistungsstarkes Druckluft-Aushubsystem benötigen, dann ist das Ditch Witch FXT50 Air genau das, wonach Sie suchen. Luftaushubsysteme lockern verdichtetes Erdreich per Druckluftverfahren auf. Anschließend wird der trockene Aushub zum Verfüllen des Lochs wiederverwendet, wodurch keine Zeit und Kosten für die Aushubbeseitigung anfallen. Dank seiner überragenden Förder- und Druckleistung steigert das FXT50 Air das Aushubergebnis und somit die Produktivität. Da das System nicht auf die Verfügbarkeit von Frischwasser angewiesen ist, verfügt es über eine enorme Aushubkapazität – und steigert so die Produktivität am Einsatzort. Es ist ideal für Aufträge geeignet, an denen der Einsatz von Wasseraushubsystemen aufgrund von Umweltschutzbestimmungen nicht möglich ist. Das FXT50 Air bietet Ihnen die Flexibilität von Luft- und Wasseraushubsystem in einer Einheit. Der Bediener kann abhängig von den Bedingungen am jeweiligen Einsatzort beide Funktionen unabhängig voneinander nutzen, was zu einer enormen Steigerung von Produktivität und Effizienz am Arbeitsplatz führt.
Das FXT50 Air kann individuell konfiguriert werden, um den spezifischen Bedürfnisse Ihres Unternehmens gerecht zu werden. Ditch Witch stellt drei Lkw-Modelle und zwei verschiedene Druckluftsysteme zur Auswahl.
Hohe Förderleistung und Hochdruck für erhöhte Leistung und Produktivität. Das einzigartige Ditch Witch-Design schließt durch eine effiziente Leistungsübertragung zeitliche Verzögerungen aus.
Zapfwellengetriebener Luftkompressor liefert Druckluft auf Verlangen. Die neuartige mechanische Konstrktion nutzt die bereits vorhandene Leistung des Lkw, wodurch keine zusätzlichen PS für die Inbetriebnahme der Komponenten benötigt werden.
Duales Luftdrucksystem ermöglicht dem Bediener ein Umschalten zwischen Hochdruck für Aushubarbeiten und Niederdruck für druckluftbetriebene Hilfsgeräte.
Verfügbare Luftaushubsysteme: Serie 10 Air-System mit 200 cfm (5,7 m3/min) und 250 psi (17 bar) oder Serie 12 Air-System mit 300 cfm (8,5 m3/min) und 250 psi (17 bar).
Das FXT50 Air wird von einem Deutz®-Dieselmotor mit 49 PS (36,5 kW) angetrieben und zeichnet sich durch ein äußerst effizientes Gebläse von 1.027 Kubikfuß pro Minute (29,1 m3/min) aus.
Leistungsstarkes Wassersystem mit einer Wasserdruckkapazität von 3.000 psi (207 bar) und einer Fördermenge von 5 gpm (19 l/min).
Eine automatische Kupplungsfunktion rückt die Wasserpumpe aus, wenn gerade kein Wasser verwendet wird, sodass die volle Systemleistung zum Absaugen zur Verfügung steht.
Da das System nicht auf die Verfügbarkeit von Frischwasser angewiesen ist, verfügt es über eine enorme Aushubkapazität. Luftaushubsysteme verwerten den trockenen Aushub zum Verfüllen des Lochs, weshalb keine Zeit und Kosten für die Aushubbeseitigung anfallen.
Die Ditch Witch Luftlanze bedient sich der hohen Förderleistung und Hochdruckkapazität des Systems, um eine höhere Aushubleistung zu gewährleisten.
Der Niederdruck-Modus dient zum Antrieb verschiedener pneumatischer Werkzeuge wie Presslufthämmer, pneumatische Stampfer, Schlagschrauber und Hackmaschinen.
Ein leistungsstarker Zyklonfilter entfernt Feinpartikel während des Aushubvorgangs und sorgt so für minimierte Wartungszyklen.
Durch den Gebrauch von umweltfreundlichem Öl im Luftsystem ist der Aushubvorgang weniger belastend für die Umwelt.
Das Luftaushubsystem ist platzsparend und leicht zugänglich unter der Ladefläche montiert.
Für eine minimale Gesamtpackhöhe entworfen, wodurch der Schwerpunkt tiefer liegt und die Handhabung beim Transport erleichtert wird.
Satteltanks ermöglichen eine optimale Verteilung des Gewichts, um die Nutzlast über der Hinterachse zu halten.
V-TEC-Steuerung ermöglicht einfache Bedienung und die Überwachung aller Systemparamenter.
V-TEC-Steuerung ermöglicht einfache Bedienung und die Überwachung aller Systemparamenter.
Die Standard-Hydraulikklappe kann vollständig horizontal geöffnet werden, womit eine besonders effiziente Aushubbeseitigung ermöglicht wird; die Klappe verfügt zudem über eine Hydrauliksperre.
Optionale Kälte-Sonderausstattung ermöglicht das Arbeiten bei schlechten Wetterbedingungen und in kalten Klimazonen.
Ihre Maschinen von Ditch Witch werden von einem weltweiten Netzwerk aus Händlern unterstützt, die sich hundertprozentig für Ihren Erfolg einsetzen. Bei Ihrem Händler finden Sie alles, von Originalteilen von Ditch Witch über werksgeschulte Kundendienstmitarbeiter bis hin zu Expertenrat.
Abmessungen | USA | Metrisch | |
---|---|---|---|
800 Gal Aushub/400 Gal Wasser | |||
Länge | 214,3 Zoll | 5.443,2 mm | |
Breite | 96 Zoll | 2.438,4 mm | |
Höhe | 93 Zoll | 2.362,2 mm | |
Leergewicht (Tier 4i) | 6.700 lb | 3.039,1 kg | |
Leergewicht (Tier 4) | 7.260 lb | 3293 kg | |
Lkw GVWR, min | 33.000 lb | 14.968,5 kg | |
500 Gal Aushub/200 Gal Wasser | |||
Länge | 214,3 Zoll | 5.443,2 mm | |
Breite | 96 Zoll | 2.438,4 mm | |
Höhe | 93 Zoll | 2.362,2 mm | |
Gewicht leer | 6.175 lb | 2.800,9 kg | |
Leergewicht (Tier 4) | 6.155 lb | 2.791,9 kg | |
Lkw GVWR, min | 25.950 lb | 117.707,7 kg | |
800 Gal Aushub/400 Gal Wasser (Tandemachse) | |||
Länge | 235,3 Zoll | 5.976,6 mm | |
Breite | 96 Zoll | 2.438,4 mm | |
Höhe | 93 Zoll | 2.362,2 mm | |
Gewicht leer | 7.100 lb | 3.220,5 kg | |
Leergewicht (Tier 4) | 7.760 lb | 3.519,9 kg | |
Lkw GVWR, min | 52.000 lb | 23.586,8 kg |
Leistung (Tier 4) | USA | Metrisch | |
---|---|---|---|
Motor | Deutz® D2,9L4 | ||
Kraftstoff | Diesel | ||
Kühlung | Flüssigkeit | ||
Ansaugung | Saugmotor | ||
Zylinderanzahl | 4 | ||
Hubraum | 178 Zoll3 | 2,9 l | |
Bohrung | 3,62 Zoll | 91,9 mm | |
Hub | 4,33 Zoll | 110 mm | |
Bruttoleistung nach Herstellerangabe (SAE J1995) | 49 PS | 36 kW | |
Nenndrehzahl | 2.600 1/min | ||
Einhaltung der Abgasvorschriften | EPA Tier 4 | EU-Stufe IIIA | |
Kraftstofftank-Füllmenge | 25 gal | 94,6 l |
Leistung (Tier 4i) | USA | Metrisch | |
---|---|---|---|
Motor | Deutz D2011L03I | ||
Kraftstoff | Diesel | ||
Kühlung | Öl | ||
Ansaugung | Saugmotor | ||
Zylinderanzahl | 3 | ||
Hubraum | 142 Zoll3 | 2,33 l | |
Bohrung | 3,7 Zoll | 94 mm | |
Hub | 4,41 Zoll | 112 mm | |
Bruttoleistung nach Herstellerangabe (SAE J1995) | 48,7 hp | 36,6 kW | |
Nenndrehzahl | 2.800 1/min | ||
Einhaltung der Abgasvorschriften | EPA Tier 4i | EU-Stufe IIIA | |
Kraftstofftank-Füllmenge | 19 gal | 71,9 l |
Vakuumsystem | USA | Metrisch | |
---|---|---|---|
Luftfördermenge | 1.020 cfm | 28,8 m3/min | |
Antriebstyp | Riemen | ||
Vakuum, max. | 16 in Hg | 406,4 mm Hg | |
Fassungsvermögen des Vakuumtanks | 500/800 gal | 1.892,7/3.028,3 l | |
Größe Tankablassventil | 6 Zoll | 152 mm | |
Tankeinlassventilgröße | 4 Zoll | 102 mm | |
Tank-Kippwinkel, max. | 45° | ||
Filtertyp | Waschbares Polyester | ||
Filterfläche | 100 Fuß2 | 9,3 m2 | |
Schlauch | 4 Zoll | 101,6 mm |
Wassersystem | USA | Metrisch | |
---|---|---|---|
Fassungsvermögen des Wassertanks | 200/400 gal | 757,1/1.514,2 l | |
Wasserpumpen-Fördermenge | 5,1 gpm | 19,3 l/min | |
Wasserpumpendruck, max. | 3.000 psi | 207 bar | |
Kupplungstyp | Elektrische Pumpenkupplung mit automatischer Auskupplung | ||
Frostschutzsystem | Wasser und Frostschutzmittel: 50:50 | ||
Schlauchlänge | 50 Fuß | 15,3 m |
Hydrauliksystem (Tier 4i) | USA | Metrisch | |
---|---|---|---|
Gleichstrom-Antriebseinheit | 12 V | ||
Behältergröße | 2 gal | 7,6 l | |
Druck | 2.500 psi | 172 bar |
Hydrauliksystem (Tier 4) | USA | Metrisch | |
---|---|---|---|
Fördermenge (500 Einzelachse) | 3,5 gpm | 13,2 l/min | |
Fördermenge (800 Einzelachse) | 7,5 gpm | 28,4 l/min | |
Fördermenge (800 Tandemachse) | 3,5 gpm | 13,2 l/min | |
Behältergröße | 6 gal | 22,7 l | |
Druck | 2.500 psi | 172 bar |
Batterie | USA | Metrisch | |
---|---|---|---|
SAE-Nennreservekapazität | 195 Min. | ||
SAE-Kaltstart @ 0 °F (-18 °C) | 950 Ampere | ||
Elektrisches System | 12 V |
Geräuschpegel | USA | Metrisch | |
---|---|---|---|
Schallleistung | 110 dBA | ||
Schalldruck | 82 dBA |
Serie 10 | |||
---|---|---|---|
Zapfwellengetriebene Maschine | 200 cfm | ||
Betriebsdruck (per Kippschalter einstellbar) | 100 oder 200 psi | ||
3/4-Zoll-Luftschlauch | Länge: 50 Fuß | ||
Gewicht (ungefähr) | 650 lb |
Serie 12 | |||
---|---|---|---|
Zapfwellengetriebene Maschine | 300 cfm | ||
Betriebsdruck (per Kippschalter einstellbar) | 100 oder 250 psi | ||
1-Zoll-Luftschlauch | Länge: 50 Fuß | ||
Gewicht (ungefähr) | 1200 lb |
Wir haben hilfreiche Sicherheitsinformationen für Sie an einer zentralen Stelle gesammelt. Ditch Witch Safe hat es sich zum Ziel gemacht, Ihnen alle Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die Sie für einen sicheren Betrieb Ihrer Maschinen benötigen.